Şarabın içinde alkol olduğu malum. Ama şarabın yalnızca alkol içerdiği için diğer içkilerle aynı büyük grubun içine sıkışması aslında büyük bir talihsizlik. Özellikle bu yıl iyice yükselen ‘alkolün her miktarı zararlıdır’ yaklaşımıyla şaraba karşı girişilen yok etme baskısına cevabı bilimsel sonuçlarla cevap vermek en doğrusu.
Aşağıda üç bölümden oluşan bir tablo var. Tablonun besin değerleri çalışmasını Monica Elling derlemiş. Madde başlıklarını ilk sütunda sıraladık. İkinci sütunda kırmızı şarap, üçüncü sütunda beyaz şarap ve dördüncü sütunda da tekila, votka ve cin içerikleri yer alıyor. Şaraplar için 150 mililitrelik bir kadeh, tekila, votka ve cin için 50 mililitrelik bir ölçü esas alınmış. Elbette farklı üzümlerden yapılan şaraplarda bu içerikler küçük oynamalar gösterebilir ama tablo size ana fikri gayet net verecektir.
İçerdiği Değerler | Kırmızı Şarap (150 ml) | Beyaz Şarap (150 ml) | Tekila-Votka-Cin (50 ml) |
Kalori | 125 | 121 | 96 |
Karbonhidrat | 3,8 gram | 3,8 gram | – |
Şeker | 1,1 gram | 0,7 gram | – |
Protein | 0,1 gram | 0,1 gram | – |
Yağ | – | – | – |
Sodyum | 5 miligram | 3 miligram | – |
Potasyum | 187 miligram | 86 miligram | – |
Demir | 0,36 miligram | 0,02 miligram | – |
Kalsiyum | 18,7 miligram | 8,6 miligram | – |
A Vitamini | 4.7 mikrogram | – | – |
E Vitamini | – | – | – |
K Vitamini | – | – | – |
B1 Vitamini (Thiamine) | 0,04 miligram | 0,01 miligram | – |
B2 Vitamini (Riboflavin) | 0,06 miligram | 0,14 miligram | – |
B3 Vitamini (Niacin) | 0,1 miligram | 0,03 miligram | – |
B5 Vitamini (Pantotenik Asit) | 0,63 miligram | – | – |
B6 Vitamini | 0,02 miligram | – | – |
B9 Vitamini (Folat) | 2,65 mikrogram | – | – |
B12 Vitamini | – | – | – |
Magnezyum | 28,2 miligram | 12,9 miligram | – |
Fosfor | 9,4 miligram | 6,45 miligram | – |
Çinko | 0,1 miligram | 0,06 miligram | – |
Bakır | 0,14 miligram | 0,01 miligram | – |
Manganez | 0,1 miligram | 0,01 miligram | – |
Selenyum | – | – | – |
Resveratrol | 1,9 miligram | 0,2 miligram | – |
Yukarıdaki değerler zaten kendileri konuşuyor. Ama bu değerlerin yanı sıra hesaba katılması gereken bir başlık daha var.
Blue Zone-Mavi Bölge olarak adlandırılan ve yaş ortalamasının dünya standartlarıyla karşılaştırıldığında önemli farklılık gösterdiği bölgelerden bize en yakını Ege Denizi’ndeki İkaria Adası. Ada sakinlerinin yaşamlarının ve diyetlerinin ayrılmaz parçalarından birisi şarap.
Şarap, ölçüsünü kaçırmadığımız sürece, yaşamımıza hem sosyal hem sağlık açısından zenginlik katan bir içecek. İçerdiği alkolden ötürü şarabı diğer bütün içkilerle birlikte alkollü içecek sınıfına mahkûm etmenin büyük bir haksızlık olacağı aşikâr değil mi?
ŞARAP YALNIZ ALKOLLÜ İÇECEK DEĞİL